Die Geschichte des Murtenschiessens
Liebwerte, getreue Eidgenossen!!
Zum ersten Male ergeht an Euch, werte Schützenkameraden, der Ruf zur Teilnahme am Murtenschiessen.
Kameraden! Vor 454 Jahren stritten im bewunderungswürdiger Eintracht, in heissem Kampf unsere Ahnen gegen den stolzen Karl den Kühnen von Burgund. Der vernichtende Schlag, der
unsrem Vaterland galt, ist in Murten mit der Devise: „Einer für Alle, Alle für Einen“ glänzend abgewiesen worden.
Mit eiserner Disziplin und Todesverachtung, mit ihrem Herzblut, das die Wallstatt färbte, legten unsere Vorfahren hier den Grund zur späteren Grossmachtstellung.
So ist Murten ein vaterländischer Wallfahrstort geworden. Das alte Städtchen am blauen See, mit seinen hochgetürmten Schlosse, den trotzigen Ringmauern und heimeligen Mauern,
ist bereit, Euch, getreue Mittgenossen, wie 1476, aus all den schönen Gauen unseres lieben Vaterlandes zu empfangen zu freundeidgenössischer Tagung.
In republikanischer Schlichtheit und Einfachheit soll das Murtenschiessen durchgeführt werden.
Nicht Stamm- und Gastsektionen wollen dieses Jahr erstmals miteinander den friedlichen Wettkampf bestehen, sondern eine stattliche Zahl von Sektionen, die, wie es
beigeschlossener Anmeldebogen weist, anläslich der ersten Tagung, den Verband für das Murtenschiessen gründet.
Willkommen am Zehntausendrittertage vor Murten!
Fähnligewinner
2024
.jpg)
"Grossholz", SG Gurmels, 266 Punkte
2023
.jpg)
"Zollhaus", SV Wünnewil-Flamatt, 305 Punkte
2022
.jpg)
"Rio", Union Wallenried, 295 Punkte
Jahr | Gruppe | Gesellschaft | Punkte |
---|---|---|---|
2019 | Chutze | SG Gurmels | 291 |
2018 | Jägerstein | SG Galmiz | 315 |
2017 | Steibach | FS Gurbrü | 301 |
2016 | Chutze | SG Gurmels | 317 |
2015 | Ulme | FS Ulmiz | 322 |
2014 | Zollhaus | SV Wünnewil-Flamatt | 308 |
2013 | Wagenrad | SG Galmiz | 300 |
2012 | Burgunderloch | SG Courlevon | 288 |
2011 | Ulme | FS Ulmiz | 329 |
2010 | Mutz | Stadtschützen Bern | 311 |
2009 | Jägerstein | SG Galmiz | 292 |
2008 | Chutze | SG Gurmels | 319 |
2007 | Aarebord | FS Walperswil | 286 |
2006 | Chutze | SG Gurmels | 311 |
2005 | Petinesca | FS Worben | 315 |
2004 | Jägerstein | SG Galmiz | 308 |
2003 | Aarebord | FS Walperswil | 287 |
2002 | Breitfeld | SG Gempenach-Büchslen | 297 |
2001 | Petinesca | FS Worben | 309 |
2000 | Alte Aare | SG Kappelen-Werdt | 277 |
Festredner
Jahr | Festredner:in | Funktion / Amt |
---|---|---|
2025 | Christoph Blocher | alt Bundesrat |
2024 | Viola Amherd | Bundespräsidentin, Vorsteherin Eidg. Verteidigungsdepartement VBS |
2023 | Werner Salzmann | Ständerat, Kanton Bern |
2022 | Philippe Müller | Regierungsrat und Sicherheitsdirektor, Kanton Bern |
2019 | Luca Filippini | Präsident SSV |
2018 | Dominique de Bumann | Nationalratspräsident, Kanton Freiburg |
2017 | Olivier Curty | Staatsrat und Volkswirtschaftsdirektor, Kanton Freiburg |
2016 | Melchior Stoller | Divisionär, Präsident der Eidg. Schiesskonferenz und Stv. Kommandant Heer |
2015 | Mathias Remund | Direktor Bundesamt für Sport BASPO |
2014 | Dora Andres | Präsidentin SSV |
2013 | André Blattmann | Korpskommandant, Chef der Armee |
2012 | Christian Brechbühl | Stadtpräsident Murten |
2011 | Ueli Maurer | Bundesrat, Vorsteher Eidg. Verteidigungsdepartement VBS |
2010 | Beat Vonlanthen | Staatsratspräsident und Volkswirtschaftsdirektor, Kanton Freiburg |
2009 | Rudolf Vonlanthen | Präsident FKSV und Grossrat |
2008 | Hans-Jürg Käser | Regierungspräsident, Polizei- und Milirärdirektor Kanton Bern |
2007 | Christophe Keckeis | Korpskommandant, Chef der Armee |
2006 | Ursula Haller | Nationalrätin, Kanton Bern & Stadträtin Thun |
2005 | Beat Vonlanthen | Staatsrat Kanton Freiburg |
2004 | Samuel Schmid | Bundesrat, Vorsteher Eidg. Verteidigungsdepartement VBS |
2003 | ||
2002 |
Ranglisten
Rangliste 2019
Rangliste 2019 JS
Rangliste 2018
Rangliste 2017
Rangliste 2016
Rangliste 2015
Rangliste 2014
Rangliste 2013
Rangliste 2012
Rangliste 2011
Rangliste 2010
Rangliste 2009
Rangliste 2008
Rangliste 2007
Rangliste 2006
Rangliste 2005
Rangliste 2004
Rangliste 2003
Rangliste 2002
Rangliste 2001
Rangliste 2000
Rangliste 1999
Rangliste 1998
Rangliste 1997
Rangliste 1996
Rangliste 1995
Rangliste 1994
Rangliste 1993
Rangliste 1992
Rangliste 1991
Rangliste 1990
Rangliste 1989
Rangliste 1988
Rangliste 1987
Rangliste 1986
Rangliste 1985
Rangliste 1984
Rangliste 1983
Rangliste 1982
Rangliste 1981
Rangliste 1980
Rangliste 1979
Rangliste 1978
Rangliste 1977
Rangliste 1976