L'histoire du Tir de Morat
Très chers et fidèles Confédérés !!
Pour la toute première fois, chers camarades tireurs, vous êtes appelés à participer au Tir de Morat.
Camarades ! Il y a 454 ans, dans une admirable union, nos ancêtres livraient un combat acharné contre le fier Charles le Téméraire de Bourgogne. Le coup décisif qui menaçait notre patrie fut brillamment repoussé à Morat, sous la devise : « Un pour tous, tous pour un ».
Par une discipline de fer et un mépris de la mort, en versant leur sang sur le champ de bataille, nos aïeux ont posé ici les fondations de la future puissance de notre pays.
Ainsi, Morat est devenu un lieu de pèlerinage patriotique. L’ancienne petite ville au bord du lac bleu, avec son château imposant, ses murailles fières et ses ruelles pleines de charme, est prête à accueillir, comme en 1476, les fidèles Confédérés venus de tous les beaux cantons de notre chère patrie pour une rencontre fraternelle.
Le Tir de Morat se déroulera dans la simplicité et l’austérité républicaines.
Ce ne sont pas seulement les sections d’origine et invitées qui s’affronteront cette année pour la première fois dans une compétition pacifique, mais un nombre respectable de sections qui, comme le montre la feuille d’inscription jointe, fonderont à l’occasion de cette première rencontre l’association du Tir de Morat.
Bienvenue au dix-millième jour devant Morat !
Vainqueur du fanion
2024
.jpg)
"Grossholz", SG Gurmels, 266 points
2023
.jpg)
"Zollhaus", SV Wünnewil-Flamatt, 305 points
2022
.jpg)
"Rio", Union Wallenried, 295 points
Année | Groupe | Société | Points |
---|---|---|---|
2019 | Chutze | SG Gurmels | 291 |
2018 | Jägerstein | SG Galmiz | 315 |
2017 | Steibach | FS Gurbrü | 301 |
2016 | Chutze | SG Gurmels | 317 |
2015 | Ulme | FS Ulmiz | 322 |
2014 | Zollhaus | SV Wünnewil-Flamatt | 308 |
2013 | Wagenrad | SG Galmiz | 300 |
2012 | Burgunderloch | SG Courlevon | 288 |
2011 | Ulme | FS Ulmiz | 329 |
2010 | Mutz | Stadtschützen Bern | 311 |
2009 | Jägerstein | SG Galmiz | 292 |
2008 | Chutze | SG Gurmels | 319 |
2007 | Aarebord | FS Walperswil | 286 |
2006 | Chutze | SG Gurmels | 311 |
2005 | Petinesca | FS Worben | 315 |
2004 | Jägerstein | SG Galmiz | 308 |
2003 | Aarebord | FS Walperswil | 287 |
2002 | Breitfeld | SG Gempenach-Büchslen | 297 |
2001 | Petinesca | FS Worben | 309 |
2000 | Alte Aare | SG Kappelen-Werdt | 277 |
Orateurs
Année | Orateur·trice | Fonction / Titre |
---|---|---|
2025 | Christoph Blocher | alt Bundesrat |
2024 | Viola Amherd | Bundespräsidentin, Vorsteherin Eidg. Verteidigungsdepartement VBS |
2023 | Werner Salzmann | Ständerat, Kanton Bern |
2022 | Philippe Müller | Regierungsrat und Sicherheitsdirektor, Kanton Bern |
2019 | Luca Filippini | Präsident SSV |
2018 | Dominique de Bumann | Nationalratspräsident, Kanton Freiburg |
2017 | Olivier Curty | Staatsrat und Volkswirtschaftsdirektor, Kanton Freiburg |
2016 | Melchior Stoller | Divisionär, Präsident der Eidg. Schiesskonferenz und Stv. Kommandant Heer |
2015 | Mathias Remund | Direktor Bundesamt für Sport BASPO |
2014 | Dora Andres | Präsidentin SSV |
2013 | André Blattmann | Korpskommandant, Chef der Armee |
2012 | Christian Brechbühl | Stadtpräsident Murten |
2011 | Ueli Maurer | Bundesrat, Vorsteher Eidg. Verteidigungsdepartement VBS |
2010 | Beat Vonlanthen | Staatsratspräsident und Volkswirtschaftsdirektor, Kanton Freiburg |
2009 | Rudolf Vonlanthen | Präsident FKSV und Grossrat |
2008 | Hans-Jürg Käser | Regierungspräsident, Polizei- und Milirärdirektor Kanton Bern |
2007 | Christophe Keckeis | Korpskommandant, Chef der Armee |
2006 | Ursula Haller | Nationalrätin, Kanton Bern & Stadträtin Thun |
2005 | Beat Vonlanthen | Staatsrat Kanton Freiburg |
2004 | Samuel Schmid | Bundesrat, Vorsteher Eidg. Verteidigungsdepartement VBS |
2003 | ||
2002 |
Classements
Classement 2019
Classement JT 2019
Classement 2018
Classement 2017
Classement 2016
Classement 2015
Classement 2014
Classement 2013
Classement 2012
Classement 2011
Classement 2010
Classement 2009
Classement 2008
Classement 2007
Classement 2006
Classement 2005
Classement 2004
Classement 2003
Classement 2002
Classement 2001
Classement 2000
Classement 1999
Classement 1998
Classement 1997
Classement 1996
Classement 1995
Classement 1994
Classement 1993
Classement 1992
Classement 1991
Classement 1990
Classement 1989
Classement 1988
Classement 1987
Classement 1986
Classement 1985
Classement 1984
Classement 1983
Classement 1982
Classement 1981
Classement 1980
Classement 1979
Classement 1978
Classement 1977
Classement 1976